|
||||||||||||||||||
|
Podwójna ochrona Twoich najcenniejszych danych
|
||||||||||||||||||
|
h
| Procesor (producent) | Intel® |
| Procesor (rodzaj) | Core™ i3 |
| Procesor (taktowanie) | 2,1 GHz |
| Procesor (opis) | i3-2310M |
| Technologia Intel vPro | Nie |
| Matryca (przekątna) | 15,6 cale |
| Matryca (rozdzielczość) | WXGA 1366 x 768 (16:9) |
| Matryca (powłoka) | świecąca |
| Pamięć zainstalowana (pojemność) | 2 GB |
| Pamięć (zajęte/wolne sloty) | 1/1 |
| Pamięć (technologia) | DDR3 1333MHz |
| Dysk twardy (pojemność) | 500 GB |
| Dysk twardy (interfejs) | SATA |
| Dysk twardy (prędkość) | 5400 obr/min |
| Napęd optyczny (typ) | Super Multi DVD+/-RW/RAM |
| Napęd FDD | Nie |
| Karta graficzna (producent) | nVidia® |
| Karta graficzna (model) | Mobility GeForce GT520M + Intel GMA HD |
| Karta graficzna (pamięć) | 1024 MB |
| Karta graficzna (pamięć karty) | 1024 MB |
| Karta dźwiękowa | HD Audio |
| Głośniki | 2 szt. |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Karta sieciowa przewodowa | 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet |
| Karta sieciowa bezprzewodowa | Tak |
| Karta sieciowa bezprzewodowa (opis) | 802.11/b/g/n |
| Bluetooth | Nie |
| Modem 3G | Nie |
| Fax modem | Nie |
| IrDA | Nie |
| PCMCIA card type II | Nie |
| PCMCIA card type III | Nie |
| ExpressCard 34 | Nie |
| ExpressCard 54 | Nie |
| Czytnik Smart Card | Nie |
| E-SATA | Nie |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Platforma szyfrująca TPM | Nie |
| Kensington Lock | Tak |
| Display Port | Nie |
| DVI-D | Nie |
| HDMI | Tak |
| VGA (RGB) | Tak |
| S-video/TV-out | Nie |
| AV-in (Tuner TV) | Nie |
| Line-in | Nie |
| Line-out | Tak |
| Wejście mikrofonu | Tak |
| S/PDIF | Nie |
| LPT (równoległy) | Nie |
| RS232 (szeregowy) | Nie |
| Moduł GPS | Nie |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Czytnik kart pamięci (opis) | 6 w 1 (MMC, SD, SDHC, MS, MS Pro, xD) |
| Panel klawiszy multimedialnych | Nie |
| Złącze replikatora portów | Nie |
| Fire-Wire (IEEE1394) | Nie |
| USB 2.0 | 2 szt. |
| USB 3.0 | 2 szt. |
| System operacyjny | Brak systemu operacyjnego |
| System operacyjny (wer. Językowa) | Brak systemu operacyjnego |
| Wbudowana kamera | Tak |
| Wbudowana kamera (rozdzielczość) | 1,3 |
| Wbudowana kamera obrotowa | Nie |
| Urządzenie wskazujące | touchpad |
| Akumulator (technologia) | 6-ogniwowa |
| Akumulator (pojemność) | 4400 mAh |
| Wymiary (wysokość) | 27-34 mm |
| Wymiary (szerokość) | 380 mm |
| Wymiary (głębokość) | 260 mm |
| Waga | 2,6 kg |
| Gwarancja | 24 mies |
| Gwarancja międzynarodowa | Tak |
| Gwarancja baterii | 12 mies |
| Wyposażenie | zasilacz sieciowy |
| Gwarancja |
Wykonanie: Infosun